МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БАНЬ И БАННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ(действует)
| 6.11. Температуру воздуха для проектирования систем отопления, а также вентиляции для холодного периода года и кратность воздухообмена в помещениях бани следует принимать по таблице 1. | |||
|---|---|---|---|
| Таблица 1 | |||
| Помещение | Температура воздуха в помещении в °C | Кратность воздухообмена в помещениях | |
| Приток | Вытяжка | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Вестибюль с гардеробом | 18 | 2 | - |
| Ожидальные | 18 | 2 | - |
| Раздевальные | 25 | 2.5 | 2 |
| Мыльные | 30 | 8 | 9 |
| Тамбуры между мыльной и раздевальной | 25 | 10 | - |
| Душевые (с открытыми кабинами) | 25 | 10 | 11 |
| Парильные | 40 | - | 5 (периодического действия при отсутствии людей) |
| Ванные кабины (закрытые) | 25 | 6 | 7 |
| Душевые (с закрытыми кабинами) | 25 | 10 | 11 |
| Помещения купально-плавательных бассейнов | 26 | По расчету, но не менее 80 м3/ч наружного воздуха на одного посетителя | |
| Помещения оздоровительных душей | 26 | 10 | 11 |
| Помещения оздоровительных ванн | 25 | 5 | 4 |
| Массажные | 22 | 4 | 5 |
| Фортарий | 25 | По расчету | |
| Комнаты отдыха | 22 | 3 | 3 |
| Парикмахерские | 18 | - | 2 |
| Мастерские мелкого ремонта одежды | 16 | - | 1 |
| Буфеты, кафе | 18 | 2 | 3 |
| Кабинет врача | 20 | - | 1 |
| Комнаты обслуживающего персонала | 18 | - | 1 |
| Комната приема пищи | 18 | - | 1 |
| Кладовые | 15 | - | 1 |
| Уборные при раздевальных | 20 | - | 50 м3/ч на каждый унитаз |
| Помещения для запасных баков для воды | 5 | - | 0.5 |
| Насосно-фильтровальные | 16 | 2 | 3 |
| Склады: | |||
| баллонов с хлором | 10 | 5*) | 12 |
| Реагентов, хозяйственных химикатов | 10 | - | 2 |
| Зал ритмической гимнастики, залы тренажеров и помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 18 | По расчету, но не менее 80 м3/ч на одного занимающегося | |
| Хлораторные в бассейнах | 16 | 10 | 12 |
| Хлораторные с применением электролизных установок напорного типа (с электролизной циркуляционной воды). | 16 | 2 | 2 |
| *) Кроме того, должен быть предусмотрен естественный приток воздуха не менее чем в однократный объем в 1 час. | |||
| Примечания: | |||
| 1. Для возмещения вытяжки из ванных и душевых кабин следует предусматривать поступления воздуха в них через раздевальные при кабинах. Для этой цели в верхней части перегородок ванных и душевых кабин следует предусматривать решетки и сетки. | |||
| 2. При теплотехнических расчетах наружных ограждающих конструкций температуру воздуха в парильных необходимо принимать равной 65°C, в бассейнах плюс 27°C. | |||
| 3. Относительную влажность воздуха следует принимать в парильных 85%. В помещениях купально-плавательных, мыльных, душевых и ванных кабинах - 75%, в залах ванн бассейна - 67%. | |||
| 4. В качестве нагревательных приборов следует принимать радиаторы. | |||
ГОСТ 32670-2014. Межгосударственный стандарт. Услуги бытовые. Услуги бань и душевых. Общие технические условия
| 5.31 Во всех помещениях бань и душевых,банно-оздоровительного комплекса на протяжении всего рабочего дня должнаподдерживаться постоянная температура воздуха. Необходимая температура воздухадля помещений указана в таблице 1. | |||
|---|---|---|---|
| Таблица 1 - температура воздуха помещении бань и душевых | |||
| Наименование помещения | Температура воздуха, °С | ||
| Вестибюль, гардеробная | 18 | ||
| Ожидальная | 18 | ||
| Раздевальная | 25 | ||
| Мыльная: | |||
| в русской бане | 30 | ||
| Душевые в банях комбинированного типа | 25 | ||
| Парильные: | |||
| в русской бане | 40-60 | ||
| в турецкой бане | 40-60 | ||
| в финской бане (сауне) | 100-110 | ||
| Парильные кабины: | |||
| в банно-душевой кабине | 40-90 | ||
| в паровой кабине | 60-70 | ||
| в инфракрасной кабине | 50-60 | ||
| Малый плавательный бассейн рядом с парильной | 10-35 | ||
| Помещения плавательных бассейнов | 26 | ||
| Кабины с ванными | 25 | ||
| Душевые кабины (закрытые) | 25 | ||
| Массажные | 22 | ||
| Помещения оздоровительных душей | 26 | ||
| Помещения оздоровительных ванн | 25 | ||
| Комната отдыха | 22 | ||
| Помещения, где оказываются дополнительные услуги, кроме услуг | |||
| обслуживающего персонала | 16-18 | ||
| Консультативные кабинеты | 20 | ||
| Туалетные комнаты | 20 | ||
| Кладовые | 15 | ||
| Административные помещения и комнаты обслуживающего персонала | 18 | ||
| Дезинфекционные камеры: | |||
| чистая половина | 15 | ||
| грязная половина | 15 | ||
| 5.32 В помещениях бань и душевых следует выдерживать относительную влажность воздуха: в служебно-бытовых помещениях - 60%; в раздевальных, помещениях с ваннами, помещениях плавательных бассейнов - 70%; в моечных и душевых - 95%, в "русской бане" - от 25% до 30%, в "турецкой бане" - от 90% до 100%, в "финской бане (сауне)" - от 8% до 20%, в бане со смешанным паром - от 25% до 30%, в "японской офуро" (водяной бане) - 100%. | |||











