СП 158.13330.2014 — «Здания и помещения медицинских организаций»
Кратность воздухообмена | ||
---|---|---|
Таблица К.3 | ||
Наименование помещений | Кратность воздухообмена, ч | |
Приток | Вытяжка | |
1. Палаты для взрослых и детей, кроме указанных в пункте 2 | 80 м3/чел. | 80 м3/чел. |
2. Палаты для инфекционных, онкогематологических больных | 160 м3/чел. | 160 м3/чел. |
3. Кабинеты врачей, лаборантов, комнаты отдыха для больных, кабинеты иглорефлексотерапии, мануальной терапии, кабинеты статистики, бухгалтерия и другие административные помещения с постоянными рабочими местами | 60 м3/чел. | По балансу через коридор |
4. Комнаты персонала, комнаты выписки и другие помещения без постоянных рабочих мест | Из коридора | 1 |
5. Помещения хранения стерильных материалов | 6 | 4 |
6. Помещения хранения медикаментов | По технологическому заданию | |
7. Ожидальные, кабинеты и залы грязелечебные, траурный зал | 4 | 5 |
8. Кабинеты функциональной, ультразвуковой диагностики, процедурные, перевязочные, помещение подготовки инфузионных систем, барозалы, лифтовые холлы | 3 | 3 |
9. Процедурные бронхоскопии, цистоскопии | 6 | 4 |
10. Процедурные рентгендиагностических, флюорографических кабинетов, фотолаборатория, кабинеты электросветолечения, микроволновой терапии, ультравысокочастотной терапии, кабинеты теплолечения, укутывания, лечения ультразвуком, кабинеты ректороманоскопии, колоноскопии, гастродуоденоскопии, кабинеты массажа, моечные лабораторной, столовой и кухонной посуды, стерилизационные | 3 | 4 |
11. Кабины для раздевания при рентгендиагностических кабинетах, сероводородных ваннах | 3 | - |
12. Комнаты управления рентгеновских, радиотерапевтических и радиодиагностических кабинетов | 3 | 4 |
13. Помещения (комнаты) для санитарной обработки больных, душевые, помещения субаквальных, сероводородных и других ванн (кроме радоновых), помещения подогрева парафина и озокерита, лечебные плавательные бассейны, парикмахерские для больных | 3 | 5 |
14. Помещения для хранения и регенерации грязи | 2 | 10 |
15. Комнаты приема и сортировки анализов, помещения хранения, одевания, выдачи трупов; обработки и подготовки к захоронению инфицированных трупов, архив сырого материала в формалине | - | 3 |
16. Чистая зона ЦСО, дезинфекционного отделения | По расчету, но не менее 5 | По расчету, но не менее 3 |
17. "Грязная зона" ЦСО, дезинфекционного отделения | По расчету, но не менее 3 | По расчету, но не менее 5 |
18. Кабинеты и залы лечебной физической культуры, механотерапии, занятий на тренажерах | 60 м3/чел. - 80% | 100% |
19. Уборная, санузел, душевая | - | 50 м3 на 1 унитаз, 20 м3 на 1 писсуар, 75 м3 на 1 душевую сетку |
20. Клизменная, помещения для мытья, стерилизации и хранения суден, горшков, сортировки и временного хранения грязного белья, для хранения предметов уборки, кладовые кислот дезинфицирующих средств, помещения мойки носилок и клеенок, помещение сушки одежды и обуви выездных бригад | - | 5 |
21. Раздевальные при кабинетах грязе- и водолечения (в том числе сероводородных ваннах) | Приток по балансу вытяжки из кабинетов грязе- и водолечения | |
22. Помещения хранения чистых материалов, инвентаря, гипса, переносной аппаратуры, центральные бельевые, хранения ящиков выездных бригад, медикаментов (1 - 5-суточный запас), регистратуры, справочные, вестибюли, гардеробные, помещения для приема передач больным, медицинские архивы, столовые для больных, буфетные, кладовые вещей и одежды больных, кладовые похоронных принадлежностей | - | 1 |
23. Процедурные радиотерапии, секционные, процедурные для ингаляций, душевой зал с кафедрой, помещения для мойки и сушки простыней, холстов, брезентов, грязевые кухни, разборки и мытья инструментов ЦСО | 8 | 10 |
24. Бункер циклотрона; помещение обслуживания циклотрона (мишенная мастерская); технические помещения по обслуживанию циклотрона | По расчету, но не менее | |
8 | 10 | |
25. Пультовая циклотрона; лаборатория контроля качества РФП; моечная лабораторной посуды, загрязненной РФП; помещение подготовки РФП к отправке на диагностику; хранилище РФП, хранилище радиоактивных отходов, сервисная зона радиохимической лаборатории, кладовая предметов уборки блока радионуклидного обеспечения | По расчету, но не менее | |
5 | 10 | |
26. Процедурная введения РФП | 5 | 6 |
27. Процедурная ПЭТ, ОФЭКТ | 5 | 6 |
28. Лаборантские бактериологических, серологических исследований (кроме боксов), лаборантские для пробоподготовки, гистологических, цитологических исследований | 3 | 6 |
29. Лаборантские клинических анализов, мастерские по ремонту оборудования | 2 | 3 |
30. Лаборантские вирусологических, гельминтологических (кроме боксов), средоварочные, помещение приготовления раствора сероводородных ванн и хранения реактивов | 5 | 6 |
31. Криохранилища (в нормальном режиме/в аварийном режиме) | 5 | 5/12. |
Примечание. Кратность воздухообмена для помещений, радоновых отделений и лечебниц, лаборантских для ПЦР-диагностики принимается по действующим санитарным нормам. |