СТО НП «АВОК» 2.1-2008 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ.
Нормы воздухообмена.
| СТО НП «АВОК» 2.1-2008. ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ. | ||
|---|---|---|
| Таблица 3 - Нормы минимального воздухообмена в помещениях общественных зданий | ||
| Помещения | Норма воздухообмена | Примечания |
| Предприятия питания | ||
| Ресторан: | ||
| Вестибюль | 20 м3/ч·чел. | - |
| Аванзал | 20 м3/ч·чел. | - |
| Обеденный зал без курения | 40 м3/ч·чел. | - |
| Обеденный зал с курением | 100 м3/ч·чел. | - |
| Кафе: | ||
| Обеденный зал без курения | 30 м3/ч·чел. | - |
| Кафе детское: | ||
| Обеденный зал | 20 м3/ч·чел. | - |
| Комната для игр | 30 м3/ч·чел. | - |
| Столовые: | ||
| Обеденный зал | 20 м3/ч·чел. | - |
| Бары: | ||
| Залы без курения | 40 м3/ч·чел. | - |
| Залы с курением | 100 м3/ч·чел. | - |
| Гостиницы | ||
| Жилая комната гостиничного номера без курения | 60 м3/ч·комн. | Номер используется |
| 10 м3/ч·комн. | Номер не используется | |
| Жилая комната гостиничного номера с курением | 100 м3/ч·комн. | Номер используется |
| 20 м3/ч·комн. | Номер не используется | |
| Совмещенный санузел гостиничного номера | 120 м3/ч·комн. | Санузел используется |
| 20 м3/ч·комн. | Санузел не используется | |
| Конференц-залы | 30 м3/ч·комн. | - |
| Залы для концертов и балов | 30 м3/ч·комн. | - |
| Казино без курения | 40 м3/ч·комн. | - |
| Казино с курением | 100 м3/ч·комн. | - |
| Офисы | ||
| Рабочая комната | 60 м3/ч·чел. | - |
| Кабинет | 60 м3/ч·чел. | - |
| Приемная | 40 м3/ч·чел. | - |
| Переговорная | 40 м3/ч·чел. | - |
| Залы совещаний | 30 м3/ч·чел. | - |
| Коридоры и холлы | 1 ч -1 | - |
| Туалеты | 75 м3/ч·чел. | - |
| Курительные | 100 м3/ч·чел. | - |
| Магазины | ||
| Подвальные помещения | 30 м3/ч·чел. | - |
| Надземные помещения | 20 м3/ч·чел. | - |
| Складские помещения | 20 м3/ч·чел., но не менее 0,5 ч-1 | - |
| Примерочные | 30 м3/ч·чел. | - |
| Пассажи | 20 м3/ч·чел. | - |
| Помещения погрузки-разгрузки | 20 м3/ч, но не менее 0,5 ч -1 | - |
| Цветы | 30 м3/ч·чел. | Требования к воздухообмену могут быть продиктованы необходимостью создания условий, оптимальных для роста и развития растений |
| Зоомагазины | 30 м3/ч·чел. | Требования к воздухообмену могутбыть продиктованы необходимостью создания условий по зоологическим требованиям |
| Одежда, ткани, обувь | 30 м3/ч·чел. | - |
| Хозтовары, мебель, ковры | 30 м3/ч·чел. | Требования по воздухообмену могут быть продиктованы необходимостью удаления технологических вредностей |
| Парикмахерские | 40 м3/ч·чел. | - |
| Косметические салоны | 60 м3/ч·чел. | - |
| Театры | ||
| Вестибюли | 20 м3/ч·чел. | - |
| Кассы | 30 м3/ч·чел. | - |
| Зрительные залы | 30 м3/ч·чел. | - |
| Сцены и гримерные | 30 м3/ч·чел. | Для устранения последствий некоторых сценических эффектов (например, сухой пар, туман и т.д.) потребуется специальная вентиляция |
| Учреждения образования | ||
| Классы для учащихся 1-4 классов | 20 м3/ч·чел. | - |
| Классы для учащихся 5-11 классов | 30 м3/ч·чел. | - |
| Лаборатории | 40 м3/ч·чел. | - |
| Библиотеки | 30 м3/ч·чел. | - |
| Аудитории | 40 м3/ч·чел. | - |
| Учреждения здравоохранения | ||
| Смотровые | 50 м3/ч·чел. | - |
| Процедурные | 60 м3/ч·чел. | Процедуры, вызывающие загрязнение воздуха, могут потребовать введения более высоких норм |
| Операционные | 80 м3/ч·чел. | - |
| Палаты | 80 м3/ч·чел. | - |
| Физиотерапия | 60 м3/ч·чел. | - |
| Исправительные учреждения | ||
| Камеры | 30 м3/ч·чел. | - |
| Столовые | 20 м3/ч·чел. | - |
| Помещения охраны | 30 м3/ч·чел. | - |











