Таблица К.1 Расчетная и допустимая температуры воздуха в помещениях СП 158.13330.2014 — «Здания и помещения медицинских организаций»
| Таблица К.1 Расчетная и допустимая температуры воздуха в помещениях | |||
|---|---|---|---|
| Наименование помещений | Расчетная температура воздуха, °C | Допустимая температура воздуха, °C | |
| минимальная | максимальная | ||
| 1 Операционные, рентгеноперационные, процедурные ангиографии, наркозные, предоперационные | 21 | 21 | 24 |
| 2 Палаты для ожоговых больных (кроме указанных в пункте 3), палаты интенсивной терапии, палаты для лечения пациентов в асептических условиях, в том числе для иммунокомпрометированных, послеоперационные палаты, реанимационные залы (палаты), родовые палаты | 23 | 23 | 25 |
| (в ред. Изменения N 3, утв. Приказом Минстроя России от 01.03.2021 N 98/пр) | |||
| 3 Палаты для больных с обширными ожогами | 25 | 25 | 28 |
| 4 Послеродовые палаты с совместным пребыванием ребенка, палаты для недоношенных, грудных, травмированных, новорожденных (второй этап выхаживания), манипуляционные-туалетные для новорожденных, другие палаты для детей в возрасте до трех лет | 24 | 24 | 26 |
| (в ред. Изменения N 3, утв. Приказом Минстроя России от 01.03.2021 N 98/пр) | |||
| 5 Шлюзы в боксах и боксированных палатах, диализные залы и др. процедурные эфферентной терапии | 22 | 22 | 26 |
| (в ред. Изменения N 2, утв. Приказом Минстроя России от 25.09.2018 N 623/пр) | |||
| 6 Процедурные, помещения подготовки инфузионных систем, перевязочные, кабинеты эндоскопии, функциональной диагностики | 20 | 20 | 26 |
| (в ред. Изменения N 2, утв. Приказом Минстроя России от 25.09.2018 N 623/пр) | |||
| 7 Стерилизационные при операционных, помещения разборки, мытья и сушки медицинских инструментов и изделий медицинского назначения, помещения для подготовки перевязочных и операционных материалов и белья, контроля, комплектования и упаковки инструментов, приема, разборки, стерильная зона ЦСО, растворные-деминерализационные | 18 | 18 | 27 |
| 8 Палаты для взрослых больных, помещения для матерей детских отделений и палаты для детей в возрасте старше трех лет, клизменные | 20 | 20 | 26 |
| (в ред. Изменения N 3, утв. Приказом Минстроя России от 01.03.2021 N 98/пр) | |||
| 9 Кабинеты врачей, помещения (зоны) дневного пребывания пациентов, кабинеты функциональной диагностики, комнаты отдыха пациентов после процедур, кабинеты электро- и светолечения, диспетчерские, комнаты персонала, помещения для занятий с персоналом | 20 | 20 | 27 |
| (в ред. Изменения N 2, утв. Приказом Минстроя России от 25.09.2018 N 623/пр, Изменения N 3, утв. Приказом Минстроя России от 01.03.2021 N 98/пр) | |||
| 10 Залы и кабинеты лечебной физкультуры | 18 | 18 | 28 |
| 11 Кабинеты лучевой, радионуклидной диагностики, радиотерапии | 21 | 21 | 26 |
| 12 Процедурные ЯМРТ | 20 | 20 | 23 |
| (в ред. Изменения N 3, утв. Приказом Минстроя России от 01.03.2021 N 98/пр) | |||
| 13 Комнаты управления рентгеновских кабинетов и радиологических отделений, фотолаборатории, мастерские | 18 | 18 | 26 |
| (в ред. Изменения N 3, утв. Приказом Минстроя России от 01.03.2021 N 98/пр) | |||
| 14 Раздевальные в отделениях водо- и грязелечения лечения | 23 | 23 | 29 |
| 15 Процедурные водо- и грязелечения, массажные, помещения для санитарной обработки больных, душевые | 25 | 25 | 29 |
| 16 Кладовые, технические помещения (компрессорные, насосные и т.п.), архивы | 18 | 18 | 30 |
| (в ред. Изменения N 3, утв. Приказом Минстроя России от 01.03.2021 N 98/пр) | |||
| 16а Архив гистологических препаратов | 10 | 10 | 25 |
| (п. 16а введен Изменением N 3, утв. Приказом Минстроя России от 01.03.2021 N 98/пр) | |||
| 16б Криохранилища, помещения программного замораживателя, временного хранения трупов | 18 | 18 | 24 |
| (п. 16б введен Изменением N 3, утв. Приказом Минстроя России от 01.03.2021 N 98/пр) | |||
| 17 Секционные, музеи и препараторские в патолого-анатомических отделениях | 16 | 16 | 22 |
| (в ред. Изменения N 3, утв. Приказом Минстроя России от 01.03.2021 N 98/пр) | |||
| 18 Помещения приема, одевания и выдачи трупов, временного хранения трупов в отделениях, кладовые похоронных принадлежностей, для обработки и подготовки к захоронению инфицированных трупов, помещения для хранения хлорной извести | 14 | 14 | 20 |
| (в ред. Изменения N 2, утв. Приказом Минстроя России от 25.09.2018 N 623/пр) | |||
| 19 Санузлы, уборные | 20 | 20 | 27 |
| (в ред. Изменения N 3, утв. Приказом Минстроя России от 01.03.2021 N 98/пр) | |||
| 20 Лаборатории (помещения для исследований) | 20 | 20 | 26 |
| 21 Грязехранилище | 10 | 10 | 15 |
| 22 Помещения хранения медикаментов, термолабильных материалов, холодильные камеры, технические подполья | По технологическому заданию | ||
| (в ред. Изменения N 2, утв. Приказом Минстроя России от 25.09.2018 N 623/пр) | |||
| Примечание - В помещениях для работы персонала, не указанных в таблице, параметры микроклимата принимаются по действующим нормативам согласно категории работ. | |||











