ТСН 31-315-99 (МГСН 4.13-97)
Предприятия розничной торговли-действующий
Приложение 14 — Обязательное
РАСЧЕТНЫЕ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА И КРАТНОСТЬ ВОЗДУХООБМЕНА В ПОМЕЩЕНИЯХ МАГАЗИНОВ | ||||
---|---|---|---|---|
№ п/п | ПОМЕЩЕНИЯ | Расчетная температура воздуха для холодного периода года, °С | Кратность воздухообмена или количество воздуха, удаляемого из помещений | |
приток | вытяжка | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Торговые залы магазинов площадью 400 м2 и менее: | |||
продовольственных; | 16 | - | 1-кратн. | |
непродовольственных | 16 | - | 1-кратн. | |
2 | Торговые залы магазинов площадью более 400 м2: | |||
продовольственных; | 16 | По расчету | ||
непродовольственных | 16 | По расчету | ||
3 | Разрубочная | 10 | 3-кратн. | 4-кратн. |
4 | Разгрузочные помещения | 10 | По расчету | |
5 | Помещения для подготовки товаров к продаже (при размещении в отдельном помещении), комплектовочные, приемочные | 16 | 2-кратн. | 1-кратн. |
6 | Кладовые (неохлаждаемые): | |||
хлеб, кондитерские изделия; | 16 | - | 0,5-кратн. | |
Гастрономия, рыба, молоко, фрукты, овощи, соления, вина, пиво, напитки; | 8 | - | 1-кратн. | |
обувь, парфюмерия, товары бытовой химии, химикаты; | 16 | - | 2-кратн. | |
прочие товары | 16 | - | 0,5-кратн. | |
7 | Помещения демонстрации новых товаров (при размещении в отдельном помещении) | 16 | 2-кратн. | 2-кратн. |
8 | Гладильные | 16 | По расчету | |
9 | Камеры для мусора (неотапливаемые) | - | - | 1-кратн. |
10 | Помещение для механизированного прессования бумажных отходов | 16 | 1,5-кратн. | |
11 | Помещения для хранения упаковочных материалов и инвентаря | 16 | - | 1-кратн. |
12 | Хранение контейнеров обменного типа | - | - | 1-кратн. |
13 | Хранение тары | 8 | - | 1-кратн. |
14 | Хранение уборочного инвентаря, моющих средств | 16 | - | 1,5-кратн. |
15 | Бельевая | 18 | - | 0,5-кратн. |
16 | Мастерские, лаборатории | 18 | 2-кратн. | 3-кратн. |
17 | Охлаждаемые камеры: | |||
мясо, полуфабрикаты, гастрономия | 0 | - | - | |
рыба | -2 | - | - | |
фрукты, овощи, кондитерские изделия, напитки | 4 | 4-кратн. | 4-кратн. | |
(Периодически) | ||||
мороженое, пельмени | -15 | - | - | |
пищевые отходы | 2 | - | 10-кратн. | |
18 | Машинные отделения охлаждаемых камер с воздушным охлаждением | 5 | По расчету | |
19 | Машинные отделения охлаждаемых камер с водяным охлаждением | 5 | 2-кратн. | 3-кратн. |
20 | Конторские помещения, комната персонала, главная касса, помещение охраны, опорный пункт АСУ | 18 | - | 1-кратн. |
21 | Гардеробные, подсобная, предприятия питания для персонала, комната для приема пищи | 16 | - | 1-кратн. |
22 | Общественные туалеты для покупателей и туалеты для персонала | 16 | - | 50 м3/ч на 1 унитаз |
23 | Душевые | 25 | - | 5-кратн. |
24 | Комната-профилакторий (при размещении магазина в подземных этажах) | 20 | - | 60 м3/ч на чел. |
25 | Помещения приема и выдачи заказов | 16 | - | 1-кратн. |
Примечания. | ||||
1. Расчетная температура для охлаждаемых камер принята на все периоды, года. |
||||
2. В кладовых с химическими, синтетическими или иными пахучими веществами, а также при размещении подготовки товаров к продаже на площади кладовых и наличии постоянных рабочих мест следует предусматривать подачу приточного воздуха (для постоянно работающих - из расчета 60 м3/ч на 1 рабочее место). | ||||
3. При размещении площадей для дополнительного обслуживания в торговом зале расчетную температуру воздуха и кратность воздухообмена следует принимать не ниже указанных для торговых залов. Для помещений дополнительного обслуживания - кафетериев, сок-баров и других согласно приложению 3 (кроме помещений, приема и выдачи заказов), в том числе и для их подсобных помещений - расчетную температуру воздуха и кратность воздухообмена следует принимать согласно действующим нормативным документам. |
||||
4. Расчетную температуру воздуха и кратность воздухообмена для предприятий питания следует принимать согласно действующим нормативным документам. | ||||
5. При размещении помещений магазинов в подземных этажах следует предусматривать системы, механической приточно-вытяжной вентиляции с воздухообменом в торговых залах не менее 30 м3/ч на человека, а в служебно-бытовых помещениях - не менее 60 м3/ч на человека. | ||||
6. В помещениях № 1, 2, 5, 7, 11, 14 - 16, 20 - 22, 25 по заданию на проектирование допускается принимать расчетную температуру воздуха и кратность воздухообмена выше указанных в таблице. |